Giresun’da ilçe ilçe seçim sonucu

Giresun’da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine katılım oranı yüzde 85,52 oldu.

Giresun’da ilçe ilçe seçim sonucu
REKLAM ALANI
Yayınlama: 30.05.2023
140
A+
A-

Giresun’da, 349.478 seçmenden 298.879 sandığa gitti.

Giresun’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek oylar Çamoluk, Alucra, Dereli, Yağlıdere ve Şebinkarahisar ilçelerinden çıktı.

Giresun Merkez: Erdoğan % 53,31 (46 bin 663) Kılıçdaroğlu: %47,69 (43.136)

Piraziz: Erdoğan % 61,47 (6.066) Kılıçdaroğlu: %38,53 (3.802)

Bulancak: Erdoğan % 53,31 (46.663) -Kılıçdaroğlu: %47,69 (43.136)

Keşap: Erdoğan % 65,39 (9.102) Kılıçdaroğlu: %34,61 (4.818)

Espiye: Erdoğan % 66,89 (15.186) Kılıçdaroğlu: %33,11 (7.516)

Yağlıdere: Erdoğan % 81,78 (8.274) Kılıçdaroğlu: %18,22 (1.844)

Tirebolu: Erdoğan % 65,96 (14.392) Kılıçdaroğlu: %34,04 (7.427)

Dereli: Erdoğan % 83,25 (11.021) Kılıçdaroğlu: %16,75 (2.217)

Şebinkarahisar: Erdoğan % 81,01 (10.487) Kılıçdaroğlu: %18,99 (2.458)

Alucra: Erdoğan % 87,59 (4.665) Kılıçdaroğlu: %12,41 (661)

Çamoluk: Erdoğan % 88,55 (3.680) Kılıçdaroğlu: %11,45 (476)

Çanakçı: Erdoğan % 78,44 (3.224) Kılıçdaroğlu: %21,56 (886)

Eynesil: Erdoğan % 65,81 (5.693) Kılıçdaroğlu: %34,19 (2.958)

Görele: Erdoğan % 62,08 (12.840) Kılıçdaroğlu: %37,92 (7.842)

Güce: Erdoğan %80,10 (4.332) Kılıçdaroğlu: %19,90 (1.076)

Doğankent: Erdoğan % 75,37 (3.173) Kılıçdaroğlu: %24,63 (1.037)

REKLAM ALANI